Alonso puso los neumáticos blandos y voló con el mejor tiempo de la tabla, en 1:21.875 logrado y casi iguala el 1:21.848 de Sergio Pérez con McLaren del día anterior, que sigue como el mejor tiempo de la semana hasta ahora. Fernando estuvo además en 1:22 muy bajos durante toda la mañana.
Nico Hülkenberg (Sauber) se quedó a 285 milésimas del asturiano y Grosjean a 313. Fueron los más cercanos. Rosberg, con gomas medias, se quedó a 752, en otro registro apreciable para Mercedes.
Mark Webber, se dedicó a las paradas en boxes, y Adrian Sutil, que no notó la inactividad de un año y está rodando en mejores tiempos que su compañero Paul di Resta con el Force India.
Sobre los neumáticos nadie consigue hacer mas de 10 ó 12 vueltas en rendimiento estable, aunque Red Bull y Lotus parecen tener ventaja.
Barcelona. Día 3.
1. Fernando Alonso Ferrari 1m21.875s 97
2. Nico Hulkenberg Sauber 1m22.160s +0.285 91
3. Romain Grosjean Lotus 1m22.188s +0.313 119
4. Nico Rosberg Mercedes 1m22.611s +0.736 108
5. Pastor Maldonado Williams 1m22.675s +0.800 79
6. Valtteri Bottas Williams 1m22.826s +0.951 68
7. Jenson Button McLaren 1m22.840s +0.965 71
8. Adrian Sutil Force India 1m22.877s +1.002 78
9. Mark Webber Red Bull 1m23.024s +1.149 108
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m23.366s +1.491 106
11. Max Chilton Marussia 1m25.690s +3.815 58
12. Giedo van der Garde Caterham 1m26.177s +4.302 83
No hay comentarios:
Publicar un comentario