sábado, 2 de marzo de 2013

F1: Hamilton lidera con un tiempo de 1:20.558

Lewis Hamilton ha conseguido liderar hoy los tiempos, con 1:20.558 y bajado el registro de este año en el Circuit, en 1,3 segundos el que logró Sergio Pérez (McLaren) la semana pasada. Adrian Sutil (Force India) y Felipe Massa han podido tumbar esa cifra. Hamilton lo ha conseguido hasta en cuatro ocasiones el 1:20, con neumáticos blandos y en tandas de entre 5 y 7 vueltas, aunque sin entrar en las cargas de combustible.

Massa rodó cerca de los tiempos de Hamilton. El brasileño repitió en muchas ocasiones el 1:21, que fue rebajando desde 1:21.7, luego 1:21.6, 1:21.5 y finalmente, 1:21.2, pero ya con un juego de gomas superblandas del color rojo de Pirelli.

Barcelona. Tiempos. Día 3:
 1. Lewis Hamilton Mercedes 1m20.558s 117
 2. Felipe Massa Ferrari 1m21.266s + 0.708s 94
 3. Adrian Sutil Force India 1m21.627s + 1.069s 109
 4. Pastor Maldonado Williams 1m22.305s + 1.747s 34
 5. Valtteri Bottas Williams 1m22.468s + 1.910s 31
 6. Esteban Gutierrez Sauber 1m22.553s + 1.995s 99
 7. Mark Webber Red Bull 1m22.658s + 2.100s 59
 8. Sergio Perez McLaren 1m22.694s + 2.136s 101
 9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1m23.223s + 2.665s 114
 10. Romain Grosjean Lotus 1m23.380s + 2.822s 46
 11. Davide Valsecchi Lotus 1m23.448s + 2.890s 16
 12. Jules Bianchi Marussia 1m24.028s + 3.470s 74
 13. Giedo van der Garde Caterham 1m24.235s + 3.677s 126

No hay comentarios:

Publicar un comentario