Mark Webber dijo adiós al final de la Q2 por un problema en la presión de la gasolina, lo que no hace sino alimentar las suspicacias en cuanto al diferente trato que recibe en el seno de Red Bull. No estará en la salida cerca de su compañero, ya que saldrá último por sanción de la FIA.
El gran derrotado de la jornada era Vettel, quién no luchó por la 'pole' poniendo neumáticos duros, pensando en mañana, en la la Q3 y, tras cometer un error de conducción, abortaba su vuelta rápida, lo que le lleva a salir en novena posición.
Pos. | Est | Piloto | Pais | Equipo | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | 1:34.484 | 1:35.078 | 1:35.793 | |||
02 | Kimi Räikkönen | 1:34.761 | 1:35.659 | 1:37.046 | |||
03 | Fernando Alonso | 1:34.788 | 1:35.148 | 1:36.253 | |||
04 | Nico Rosberg | 1:34.861 | 1:35.537 | 1:35.959 | |||
05 | Felipe Massa | 1:34.933 | 1:35.403 | 1:35.972 | |||
06 | Romain Grosjean | 1:35.364 | 1:36.065 | 1:36.929 | |||
07 | Daniel Ricciardo | 1:35.998 | 1:36.258 | 1:36.993 | |||
08 | Jenson Button | 2:05.673 | 1:35.784 | 1:36.667 | |||
09 | Sebastian Vettel | --:--.--- | 1:35.343 | 1:36.537 | |||
10 | Nico Hulkenberg | --:--.--- | 1:36.261 | 1:36.985 | |||
11 | Paul di Resta | - | 1:36.287 | 1:37.478 | |||
12 | Sergio Pérez | - | 1:36.314 | 1:36.952 | |||
13 | Adrian Sutil | - | 1:36.405 | 1:37.349 | |||
14 | Mark Webber | - | 1:36.679 | 1:36.148 | |||
15 | Pastor Maldonado | - | 1:37.139 | 1:37.281 | |||
16 | Jean-Eric Vergne | - | 1:37.199 | 1:37.508 | |||
17 | Valtteri Bottas | - | - | 1:37.769 | |||
18 | Esteban Gutiérrez | - | - | 1:37.990 | |||
19 | Jules Bianchi | - | - | 1:38.780 | |||
20 | Max Alexander Chilton | - | - | 1:39.537 | |||
21 | Charles Pic | - | - | 1:39.614 | |||
22 | Giedo Van der Garde | - | - | 1:39.660 |
- En pista
- Retirado por avería
- Retirado por accidente
- Retirado
- Investigado
No hay comentarios:
Publicar un comentario